Skin Polaridad
Descripción
Polaridad luce un traje de cuerpo entero ajustado en gris oscuro con secciones en negro, realzando su forma atlética. Tiene un cinturón amarillo brillante con hebilla plateada que contrasta vistosamente, y sobre su pecho destaca un logo blanco de un relámpago que parece insinuar poder y velocidad. Luciendo una cabellera corta con frente despejada, lleva el cabello teñido en tonos rojo y azul, dando un toque rebelde y vibrante. Su expresión decidida y postura de brazos cruzados complementan su apariencia de heroína moderna, lista para la acción.
Serie a la que pertenece la skin Polaridad
Esta skin no pertenece a ninguna serie.
Estilos alternativos de Polaridad
Conjunto: Sin límite
Polaridad pertenece al conjunto Parte del conjunto Sin límite.
Emoticapa
Accesorio mochilero
Mochila holográfica
Accesorio mochilero
Fuerza fantasmal
Picos
Baliza de héroe
Gesto
Pestilencia de pez
Emoticono
Disfraz
Emoticono
Ciclo azul
Emoticono
Mariposa arcoíris
Emoticono
Superpatito
Emoticono
La mosca
Emoticono
Subatómico
Emoticono
Caracol
Emoticono
¡Taco!
Emoticono
Bomba bestial
Emoticono
Pastelito
Emoticono
Perro pirata
Emoticono
Ciclo rojo
Emoticono
Acre
Emoticono
Pesadilla
Emoticono
Ciclo espiral
Emoticono
Superaraña
Emoticono
Paraguas en llamas
Emoticono
Telaraña
Emoticono
Rareza de Polaridad
Polaridad es del tipo de rareza Legendaria
¿Es Polaridad una skin reactiva?
Sí, Polaridad tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva
Precio de la skin Polaridad
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Videos de la Skin Polaridad
Video de Previsualización - Polaridad
Video - Polaridad
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Polaridad en la tienda de Fortnite?
La ultima aparición de la skin Polaridad en la tienda de Fortnite, fue el dia Domingo 08 de Septiembre de 2024
Fecha de Lanzamiento de la skin Polaridad
La skin Polaridad se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020
Imágenes de Polaridad para descargar
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
11-09-2020 | Hace 1544 días | 1800 paVos |
12-09-2020 | Hace 1543 días | 1800 paVos |
13-09-2020 | Hace 1542 días | 1800 paVos |
14-09-2020 | Hace 1541 días | 1800 paVos |
02-11-2020 | Hace 1492 días | 1800 paVos |
07-12-2020 | Hace 1457 días | 1800 paVos |
17-02-2021 | Hace 1385 días | 1800 paVos |
15-03-2021 | Hace 1359 días | 1800 paVos |
13-04-2021 | Hace 1330 días | 1800 paVos |
21-05-2021 | Hace 1292 días | 1800 paVos |
20-06-2021 | Hace 1262 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 1220 días | 1800 paVos |
04-09-2021 | Hace 1186 días | 1800 paVos |
05-10-2021 | Hace 1155 días | 1800 paVos |
07-11-2021 | Hace 1122 días | 1800 paVos |
11-12-2021 | Hace 1088 días | 1800 paVos |
11-01-2022 | Hace 1057 días | 1800 paVos |
12-02-2022 | Hace 1025 días | 1800 paVos |
19-03-2022 | Hace 990 días | 1800 paVos |
17-04-2022 | Hace 961 días | 1800 paVos |
21-05-2022 | Hace 927 días | 1800 paVos |
18-06-2022 | Hace 899 días | 1800 paVos |
30-07-2022 | Hace 857 días | 1800 paVos |
31-07-2022 | Hace 856 días | 1800 paVos |
03-09-2022 | Hace 822 días | 1800 paVos |
24-09-2022 | Hace 801 días | 1800 paVos |
25-09-2022 | Hace 800 días | 1800 paVos |
16-10-2022 | Hace 779 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 746 días | 1800 paVos |
03-12-2022 | Hace 731 días | 1800 paVos |
04-12-2022 | Hace 730 días | 1800 paVos |
24-12-2022 | Hace 710 días | 1800 paVos |
17-01-2023 | Hace 686 días | 1800 paVos |
18-01-2023 | Hace 685 días | 1800 paVos |
11-02-2023 | Hace 661 días | 1800 paVos |
12-02-2023 | Hace 660 días | 1800 paVos |
25-02-2023 | Hace 647 días | 1800 paVos |
26-03-2023 | Hace 618 días | 1800 paVos |
27-03-2023 | Hace 617 días | 1800 paVos |
30-04-2023 | Hace 583 días | 1800 paVos |
01-05-2023 | Hace 582 días | 1800 paVos |
02-05-2023 | Hace 581 días | 1800 paVos |
08-06-2023 | Hace 544 días | 1800 paVos |
09-06-2023 | Hace 543 días | 1800 paVos |
10-06-2023 | Hace 542 días | 1800 paVos |
06-07-2023 | Hace 516 días | 1800 paVos |
07-07-2023 | Hace 515 días | 1800 paVos |
08-07-2023 | Hace 514 días | 1800 paVos |
15-08-2023 | Hace 476 días | 1800 paVos |
16-08-2023 | Hace 475 días | 1800 paVos |
17-08-2023 | Hace 474 días | 1800 paVos |
10-09-2023 | Hace 450 días | 1800 paVos |
11-09-2023 | Hace 449 días | 1800 paVos |
12-09-2023 | Hace 448 días | 1800 paVos |
13-09-2023 | Hace 447 días | 1800 paVos |
19-11-2023 | Hace 380 días | 1800 paVos |
10-02-2024 | Hace 297 días | 1800 paVos |
11-02-2024 | Hace 296 días | 1800 paVos |
12-02-2024 | Hace 295 días | 1800 paVos |
06-03-2024 | Hace 272 días | 1800 paVos |
07-03-2024 | Hace 271 días | 1800 paVos |
08-03-2024 | Hace 270 días | 1800 paVos |
05-04-2024 | Hace 242 días | 1800 paVos |
06-04-2024 | Hace 241 días | 1800 paVos |
07-04-2024 | Hace 240 días | 1800 paVos |
23-05-2024 | Hace 194 días | 1800 paVos |
24-05-2024 | Hace 193 días | 1800 paVos |
23-06-2024 | Hace 163 días | 1800 paVos |
24-06-2024 | Hace 162 días | 1800 paVos |
25-06-2024 | Hace 161 días | 1800 paVos |
26-06-2024 | Hace 160 días | 1800 paVos |
27-06-2024 | Hace 159 días | 1800 paVos |
28-06-2024 | Hace 158 días | 1800 paVos |
29-06-2024 | Hace 157 días | 1800 paVos |
30-06-2024 | Hace 156 días | 1800 paVos |
01-07-2024 | Hace 155 días | 1800 paVos |
02-07-2024 | Hace 154 días | 1800 paVos |
03-07-2024 | Hace 153 días | 1800 paVos |
04-07-2024 | Hace 152 días | 1800 paVos |
03-08-2024 | Hace 122 días | 1800 paVos |
04-08-2024 | Hace 121 días | 1800 paVos |
05-08-2024 | Hace 120 días | 1800 paVos |
06-08-2024 | Hace 119 días | 1800 paVos |
06-09-2024 | Hace 88 días | 1800 paVos |
07-09-2024 | Hace 87 días | 1800 paVos |
08-09-2024 | Hace 86 días | 1800 paVos |
09-09-2024 | Hace 85 días | 1800 paVos |
Descripción
Polaridad luce un traje de cuerpo entero ajustado en gris oscuro con secciones en negro, realzando su forma atlética. Tiene un cinturón amarillo brillante con hebilla plateada que contrasta vistosamente, y sobre su pecho destaca un logo blanco de un relámpago que parece insinuar poder y velocidad. Luciendo una cabellera corta con frente despejada, lleva el cabello teñido en tonos rojo y azul, dando un toque rebelde y vibrante. Su expresión decidida y postura de brazos cruzados complementan su apariencia de heroína moderna, lista para la acción.
Serie a la que pertenece la skin Polaridad
Esta skin no pertenece a ninguna serie.
Estilos alternativos de Polaridad
Conjunto: Sin límite
Polaridad pertenece al conjunto Parte del conjunto Sin límite.
Emoticapa
Accesorio mochilero
Mochila holográfica
Accesorio mochilero
Fuerza fantasmal
Picos
Baliza de héroe
Gesto
Pestilencia de pez
Emoticono
Disfraz
Emoticono
Ciclo azul
Emoticono
Mariposa arcoíris
Emoticono
Superpatito
Emoticono
La mosca
Emoticono
Subatómico
Emoticono
Caracol
Emoticono
¡Taco!
Emoticono
Bomba bestial
Emoticono
Pastelito
Emoticono
Perro pirata
Emoticono
Ciclo rojo
Emoticono
Acre
Emoticono
Pesadilla
Emoticono
Ciclo espiral
Emoticono
Superaraña
Emoticono
Paraguas en llamas
Emoticono
Telaraña
Emoticono
Rareza de Polaridad
Polaridad es del tipo de rareza Legendaria
¿Es Polaridad una skin reactiva?
Sí, Polaridad tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva
Precio de la skin Polaridad
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Videos de la Skin Polaridad
Video de Previsualización - Polaridad
Video - Polaridad
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Polaridad en la tienda de Fortnite?
La ultima aparición de la skin Polaridad en la tienda de Fortnite, fue el dia Domingo 08 de Septiembre de 2024
Fecha de Lanzamiento de la skin Polaridad
La skin Polaridad se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020
Imágenes de Polaridad para descargar
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
11-09-2020 | Hace 1544 días | 1800 paVos |
12-09-2020 | Hace 1543 días | 1800 paVos |
13-09-2020 | Hace 1542 días | 1800 paVos |
14-09-2020 | Hace 1541 días | 1800 paVos |
02-11-2020 | Hace 1492 días | 1800 paVos |
07-12-2020 | Hace 1457 días | 1800 paVos |
17-02-2021 | Hace 1385 días | 1800 paVos |
15-03-2021 | Hace 1359 días | 1800 paVos |
13-04-2021 | Hace 1330 días | 1800 paVos |
21-05-2021 | Hace 1292 días | 1800 paVos |
20-06-2021 | Hace 1262 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 1220 días | 1800 paVos |
04-09-2021 | Hace 1186 días | 1800 paVos |
05-10-2021 | Hace 1155 días | 1800 paVos |
07-11-2021 | Hace 1122 días | 1800 paVos |
11-12-2021 | Hace 1088 días | 1800 paVos |
11-01-2022 | Hace 1057 días | 1800 paVos |
12-02-2022 | Hace 1025 días | 1800 paVos |
19-03-2022 | Hace 990 días | 1800 paVos |
17-04-2022 | Hace 961 días | 1800 paVos |
21-05-2022 | Hace 927 días | 1800 paVos |
18-06-2022 | Hace 899 días | 1800 paVos |
30-07-2022 | Hace 857 días | 1800 paVos |
31-07-2022 | Hace 856 días | 1800 paVos |
03-09-2022 | Hace 822 días | 1800 paVos |
24-09-2022 | Hace 801 días | 1800 paVos |
25-09-2022 | Hace 800 días | 1800 paVos |
16-10-2022 | Hace 779 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 746 días | 1800 paVos |
03-12-2022 | Hace 731 días | 1800 paVos |
04-12-2022 | Hace 730 días | 1800 paVos |
24-12-2022 | Hace 710 días | 1800 paVos |
17-01-2023 | Hace 686 días | 1800 paVos |
18-01-2023 | Hace 685 días | 1800 paVos |
11-02-2023 | Hace 661 días | 1800 paVos |
12-02-2023 | Hace 660 días | 1800 paVos |
25-02-2023 | Hace 647 días | 1800 paVos |
26-03-2023 | Hace 618 días | 1800 paVos |
27-03-2023 | Hace 617 días | 1800 paVos |
30-04-2023 | Hace 583 días | 1800 paVos |
01-05-2023 | Hace 582 días | 1800 paVos |
02-05-2023 | Hace 581 días | 1800 paVos |
08-06-2023 | Hace 544 días | 1800 paVos |
09-06-2023 | Hace 543 días | 1800 paVos |
10-06-2023 | Hace 542 días | 1800 paVos |
06-07-2023 | Hace 516 días | 1800 paVos |
07-07-2023 | Hace 515 días | 1800 paVos |
08-07-2023 | Hace 514 días | 1800 paVos |
15-08-2023 | Hace 476 días | 1800 paVos |
16-08-2023 | Hace 475 días | 1800 paVos |
17-08-2023 | Hace 474 días | 1800 paVos |
10-09-2023 | Hace 450 días | 1800 paVos |
11-09-2023 | Hace 449 días | 1800 paVos |
12-09-2023 | Hace 448 días | 1800 paVos |
13-09-2023 | Hace 447 días | 1800 paVos |
19-11-2023 | Hace 380 días | 1800 paVos |
10-02-2024 | Hace 297 días | 1800 paVos |
11-02-2024 | Hace 296 días | 1800 paVos |
12-02-2024 | Hace 295 días | 1800 paVos |
06-03-2024 | Hace 272 días | 1800 paVos |
07-03-2024 | Hace 271 días | 1800 paVos |
08-03-2024 | Hace 270 días | 1800 paVos |
05-04-2024 | Hace 242 días | 1800 paVos |
06-04-2024 | Hace 241 días | 1800 paVos |
07-04-2024 | Hace 240 días | 1800 paVos |
23-05-2024 | Hace 194 días | 1800 paVos |
24-05-2024 | Hace 193 días | 1800 paVos |
23-06-2024 | Hace 163 días | 1800 paVos |
24-06-2024 | Hace 162 días | 1800 paVos |
25-06-2024 | Hace 161 días | 1800 paVos |
26-06-2024 | Hace 160 días | 1800 paVos |
27-06-2024 | Hace 159 días | 1800 paVos |
28-06-2024 | Hace 158 días | 1800 paVos |
29-06-2024 | Hace 157 días | 1800 paVos |
30-06-2024 | Hace 156 días | 1800 paVos |
01-07-2024 | Hace 155 días | 1800 paVos |
02-07-2024 | Hace 154 días | 1800 paVos |
03-07-2024 | Hace 153 días | 1800 paVos |
04-07-2024 | Hace 152 días | 1800 paVos |
03-08-2024 | Hace 122 días | 1800 paVos |
04-08-2024 | Hace 121 días | 1800 paVos |
05-08-2024 | Hace 120 días | 1800 paVos |
06-08-2024 | Hace 119 días | 1800 paVos |
06-09-2024 | Hace 88 días | 1800 paVos |
07-09-2024 | Hace 87 días | 1800 paVos |
08-09-2024 | Hace 86 días | 1800 paVos |
09-09-2024 | Hace 85 días | 1800 paVos |
Descripción
Sigue a la verdadera estrella.
Sexo
El skin Polaridad es de género femenino
Serie
Polaridad no pertenece a ninguna serie.
Set/Conjunto
Polaridad es Parte del conjunto Sin límite.
Rareza
La skin Polaridad es de rareza Legendary
¿Es una skin reactiva?
No, este aspecto no es una skin reactiva
Precio
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Estilos
Gestos
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Polaridad en la tienda de Fortnite?
La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Lunes 12 de Febrero de 2024
Fecha de Lanzamiento
La skin Polaridad se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
11-09-2020 | Hace 1250 días | 1800 paVos |
12-09-2020 | Hace 1249 días | 1800 paVos |
13-09-2020 | Hace 1248 días | 1800 paVos |
14-09-2020 | Hace 1247 días | 1800 paVos |
02-11-2020 | Hace 1198 días | 1800 paVos |
07-12-2020 | Hace 1163 días | 1800 paVos |
17-02-2021 | Hace 1091 días | 1800 paVos |
15-03-2021 | Hace 1065 días | 1800 paVos |
13-04-2021 | Hace 1036 días | 1800 paVos |
21-05-2021 | Hace 998 días | 1800 paVos |
20-06-2021 | Hace 968 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 926 días | 1800 paVos |
04-09-2021 | Hace 892 días | 1800 paVos |
05-10-2021 | Hace 861 días | 1800 paVos |
07-11-2021 | Hace 828 días | 1800 paVos |
11-12-2021 | Hace 794 días | 1800 paVos |
11-01-2022 | Hace 763 días | 1800 paVos |
12-02-2022 | Hace 731 días | 1800 paVos |
19-03-2022 | Hace 696 días | 1800 paVos |
17-04-2022 | Hace 667 días | 1800 paVos |
21-05-2022 | Hace 633 días | 1800 paVos |
18-06-2022 | Hace 605 días | 1800 paVos |
30-07-2022 | Hace 563 días | 1800 paVos |
31-07-2022 | Hace 562 días | 1800 paVos |
03-09-2022 | Hace 528 días | 1800 paVos |
24-09-2022 | Hace 507 días | 1800 paVos |
25-09-2022 | Hace 506 días | 1800 paVos |
16-10-2022 | Hace 485 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 452 días | 1800 paVos |
03-12-2022 | Hace 437 días | 1800 paVos |
04-12-2022 | Hace 436 días | 1800 paVos |
24-12-2022 | Hace 416 días | 1800 paVos |
17-01-2023 | Hace 392 días | 1800 paVos |
18-01-2023 | Hace 391 días | 1800 paVos |
11-02-2023 | Hace 367 días | 1800 paVos |
12-02-2023 | Hace 366 días | 1800 paVos |
25-02-2023 | Hace 353 días | 1800 paVos |
26-03-2023 | Hace 324 días | 1800 paVos |
27-03-2023 | Hace 323 días | 1800 paVos |
30-04-2023 | Hace 289 días | 1800 paVos |
01-05-2023 | Hace 288 días | 1800 paVos |
02-05-2023 | Hace 287 días | 1800 paVos |
08-06-2023 | Hace 250 días | 1800 paVos |
09-06-2023 | Hace 249 días | 1800 paVos |
10-06-2023 | Hace 248 días | 1800 paVos |
06-07-2023 | Hace 222 días | 1800 paVos |
07-07-2023 | Hace 221 días | 1800 paVos |
08-07-2023 | Hace 220 días | 1800 paVos |
15-08-2023 | Hace 182 días | 1800 paVos |
16-08-2023 | Hace 181 días | 1800 paVos |
17-08-2023 | Hace 180 días | 1800 paVos |
10-09-2023 | Hace 156 días | 1800 paVos |
11-09-2023 | Hace 155 días | 1800 paVos |
12-09-2023 | Hace 154 días | 1800 paVos |
13-09-2023 | Hace 153 días | 1800 paVos |
19-11-2023 | Hace 86 días | 1800 paVos |
10-02-2024 | Hace 3 días | 1800 paVos |
11-02-2024 | Hace 2 días | 1800 paVos |
12-02-2024 | Hace 1 días | 1800 paVos |
Ficha del skin
- Nombre
- Polaridad
- Rareza
- Legendary
- Género
- femenino
- Capítulo
- Capítulo 2
- Temporada
- Temporada 4
- Precio en paVos
- 1800 paVos
- Fecha de lanzamiento
- 11-09-2020
- última aparación
- 12-02-2024
- Apariciones en tienda
- 59