Skin Destino temible
Descripción
Destino Temible luce una capucha gris oscuro que cubre casi todo su rostro, dejando visible solo un misterioso símbolo morado que brilla intensamente en el centro de la máscara. Su armadura ajustada combina tonos de morado y negro, destacando por sus detalles geométricos que aportan una sensación de dinamismo y modernidad. Lleva guantes largos que terminan en garras afiladas, dándole un aire tanto elegante como letal. La túnica gris se ajusta sobre la armadura y cae en pliegues asimétricos, lo que añade un efecto dramático y fluido a su apariencia general. Las botas, pesadas y robustas, complementan el diseño ofreciendo un balance perfecto entre movilidad y protección.
Serie a la que pertenece la skin Destino temible
Esta skin no pertenece a ninguna serie.
Conjunto: Oscurecimiento
Destino temible pertenece al conjunto Parte del conjunto Oscurecimiento.
Mochila de Gorrita oscura
Accesorio mochilero
Capa temible
Accesorio mochilero
Escudo temible
Accesorio mochilero
Cortaoscuridad
Picos
Hojas temibles
Picos
Hacha oráculo temible
Picos
Rareza de Destino temible
Destino temible es del tipo de rareza Epica
¿Es Destino temible una skin reactiva?
Sí, Destino temible tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva
Precio de la skin Destino temible
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Videos de la Skin Destino temible
Video de Previsualización - Destino temible
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Destino temible en la tienda de Fortnite?
La ultima aparición de la skin Destino temible en la tienda de Fortnite, fue el dia Sábado 10 de Agosto de 2024
Fecha de Lanzamiento de la skin Destino temible
La skin Destino temible se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 04 de Septiembre de 2020
Imágenes de Destino temible para descargar
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
04-09-2020 | Hace 1539 días | 1800 paVos |
05-09-2020 | Hace 1538 días | 1800 paVos |
07-10-2020 | Hace 1506 días | 1800 paVos |
09-11-2020 | Hace 1473 días | 1800 paVos |
05-01-2021 | Hace 1416 días | 1800 paVos |
06-02-2021 | Hace 1384 días | 1800 paVos |
19-03-2021 | Hace 1343 días | 1800 paVos |
01-05-2021 | Hace 1300 días | 1800 paVos |
13-06-2021 | Hace 1257 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 1208 días | 1800 paVos |
08-10-2021 | Hace 1140 días | 1800 paVos |
03-12-2021 | Hace 1084 días | 1800 paVos |
18-01-2022 | Hace 1038 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 734 días | 1800 paVos |
07-01-2023 | Hace 684 días | 1800 paVos |
08-01-2023 | Hace 683 días | 1800 paVos |
17-02-2023 | Hace 643 días | 1800 paVos |
24-03-2023 | Hace 608 días | 1800 paVos |
27-04-2023 | Hace 574 días | 1800 paVos |
05-06-2023 | Hace 535 días | 1800 paVos |
27-07-2023 | Hace 483 días | 1800 paVos |
06-09-2023 | Hace 442 días | 1800 paVos |
07-03-2024 | Hace 259 días | 1800 paVos |
08-03-2024 | Hace 258 días | 1800 paVos |
09-03-2024 | Hace 257 días | 1800 paVos |
10-03-2024 | Hace 256 días | 1800 paVos |
09-07-2024 | Hace 135 días | 1800 paVos |
09-08-2024 | Hace 104 días | 1800 paVos |
10-08-2024 | Hace 103 días | 1800 paVos |
Descripción
Destino Temible luce una capucha gris oscuro que cubre casi todo su rostro, dejando visible solo un misterioso símbolo morado que brilla intensamente en el centro de la máscara. Su armadura ajustada combina tonos de morado y negro, destacando por sus detalles geométricos que aportan una sensación de dinamismo y modernidad. Lleva guantes largos que terminan en garras afiladas, dándole un aire tanto elegante como letal. La túnica gris se ajusta sobre la armadura y cae en pliegues asimétricos, lo que añade un efecto dramático y fluido a su apariencia general. Las botas, pesadas y robustas, complementan el diseño ofreciendo un balance perfecto entre movilidad y protección.
Serie a la que pertenece la skin Destino temible
Esta skin no pertenece a ninguna serie.
Conjunto: Oscurecimiento
Destino temible pertenece al conjunto Parte del conjunto Oscurecimiento.
Mochila de Gorrita oscura
Accesorio mochilero
Capa temible
Accesorio mochilero
Escudo temible
Accesorio mochilero
Cortaoscuridad
Picos
Hojas temibles
Picos
Hacha oráculo temible
Picos
Rareza de Destino temible
Destino temible es del tipo de rareza Epica
¿Es Destino temible una skin reactiva?
Sí, Destino temible tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva
Precio de la skin Destino temible
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Videos de la Skin Destino temible
Video de Previsualización - Destino temible
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Destino temible en la tienda de Fortnite?
La ultima aparición de la skin Destino temible en la tienda de Fortnite, fue el dia Sábado 10 de Agosto de 2024
Fecha de Lanzamiento de la skin Destino temible
La skin Destino temible se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 04 de Septiembre de 2020
Imágenes de Destino temible para descargar
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
04-09-2020 | Hace 1539 días | 1800 paVos |
05-09-2020 | Hace 1538 días | 1800 paVos |
07-10-2020 | Hace 1506 días | 1800 paVos |
09-11-2020 | Hace 1473 días | 1800 paVos |
05-01-2021 | Hace 1416 días | 1800 paVos |
06-02-2021 | Hace 1384 días | 1800 paVos |
19-03-2021 | Hace 1343 días | 1800 paVos |
01-05-2021 | Hace 1300 días | 1800 paVos |
13-06-2021 | Hace 1257 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 1208 días | 1800 paVos |
08-10-2021 | Hace 1140 días | 1800 paVos |
03-12-2021 | Hace 1084 días | 1800 paVos |
18-01-2022 | Hace 1038 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 734 días | 1800 paVos |
07-01-2023 | Hace 684 días | 1800 paVos |
08-01-2023 | Hace 683 días | 1800 paVos |
17-02-2023 | Hace 643 días | 1800 paVos |
24-03-2023 | Hace 608 días | 1800 paVos |
27-04-2023 | Hace 574 días | 1800 paVos |
05-06-2023 | Hace 535 días | 1800 paVos |
27-07-2023 | Hace 483 días | 1800 paVos |
06-09-2023 | Hace 442 días | 1800 paVos |
07-03-2024 | Hace 259 días | 1800 paVos |
08-03-2024 | Hace 258 días | 1800 paVos |
09-03-2024 | Hace 257 días | 1800 paVos |
10-03-2024 | Hace 256 días | 1800 paVos |
09-07-2024 | Hace 135 días | 1800 paVos |
09-08-2024 | Hace 104 días | 1800 paVos |
10-08-2024 | Hace 103 días | 1800 paVos |
Descripción
Que teman su encuentro con el destino.
Sexo
El skin Destino temible es de género femenino
Serie
Destino temible no pertenece a ninguna serie.
Set/Conjunto
Destino temible es Parte del conjunto Oscurecimiento.
Rareza
La skin Destino temible es de rareza Epic
¿Es una skin reactiva?
No, este aspecto no es una skin reactiva
Precio
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Estilos
Este aspecto no posee variación de estilos
Vista previa de Destino temible
Gestos
Esta skin no tiene gestos asociados
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Destino temible en la tienda de Fortnite?
La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Miércoles 06 de Septiembre de 2023
Fecha de Lanzamiento
La skin Destino temible se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 04 de Septiembre de 2020
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
04-09-2020 | Hace 1259 días | 1800 paVos |
05-09-2020 | Hace 1258 días | 1800 paVos |
07-10-2020 | Hace 1226 días | 1800 paVos |
09-11-2020 | Hace 1193 días | 1800 paVos |
05-01-2021 | Hace 1136 días | 1800 paVos |
06-02-2021 | Hace 1104 días | 1800 paVos |
19-03-2021 | Hace 1063 días | 1800 paVos |
01-05-2021 | Hace 1020 días | 1800 paVos |
13-06-2021 | Hace 977 días | 1800 paVos |
01-08-2021 | Hace 928 días | 1800 paVos |
08-10-2021 | Hace 860 días | 1800 paVos |
03-12-2021 | Hace 804 días | 1800 paVos |
18-01-2022 | Hace 758 días | 1800 paVos |
18-11-2022 | Hace 454 días | 1800 paVos |
07-01-2023 | Hace 404 días | 1800 paVos |
08-01-2023 | Hace 403 días | 1800 paVos |
17-02-2023 | Hace 363 días | 1800 paVos |
24-03-2023 | Hace 328 días | 1800 paVos |
27-04-2023 | Hace 294 días | 1800 paVos |
05-06-2023 | Hace 255 días | 1800 paVos |
27-07-2023 | Hace 203 días | 1800 paVos |
06-09-2023 | Hace 162 días | 1800 paVos |
Ficha del skin
- Nombre
- Destino temible
- Rareza
- Epic
- Género
- femenino
- Capítulo
- Capítulo 2
- Temporada
- Temporada 4
- Precio en paVos
- 1800 paVos
- Fecha de lanzamiento
- 04-09-2020
- última aparación
- 06-09-2023
- Apariciones en tienda
- 22