Skin Arcángel sombría

Descripción
La victoria justifica los medios.
Sexo
El skin Arcángel sombría es de género femenino
Serie
Arcángel sombría pertenece a la serie Serie de las sombras
Set/Conjunto
Arcángel sombría es Parte del conjunto La lucha eterna.
Rareza
La skin Arcángel sombría es de rareza Épico
¿Es una skin reactiva?
No, la skin no es una skin reactiva
Precio
El precio de la skin Arcángel sombría es de 0 paVos
Estilos
Este aspecto no posee variación de estilos
Vista previa de Arcángel sombría
¿Cuándo Apareció por última la skin Arcángel sombría en la tienda de Fortnite?
La skin apareció por última vez en la tienda el dia Viernes 10 de Julio de 2020
Fecha de Lanzamiento
Esta skin fue añadida a Fortnite Battle Royale el día Jueves 31 de Octubre de 2019
Resumen
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
31-10-2019 | Hace 964 días | 0 paVos |
01-11-2019 | Hace 963 días | 0 paVos |
02-11-2019 | Hace 962 días | 0 paVos |
03-11-2019 | Hace 961 días | 0 paVos |
04-11-2019 | Hace 960 días | 0 paVos |
05-11-2019 | Hace 959 días | 0 paVos |
06-11-2019 | Hace 958 días | 0 paVos |
07-11-2019 | Hace 957 días | 0 paVos |
08-11-2019 | Hace 956 días | 0 paVos |
09-11-2019 | Hace 955 días | 0 paVos |
10-11-2019 | Hace 954 días | 0 paVos |
11-11-2019 | Hace 953 días | 0 paVos |
12-11-2019 | Hace 952 días | 0 paVos |
13-11-2019 | Hace 951 días | 0 paVos |
14-11-2019 | Hace 950 días | 0 paVos |
15-11-2019 | Hace 949 días | 0 paVos |
16-11-2019 | Hace 948 días | 0 paVos |
17-11-2019 | Hace 947 días | 0 paVos |
18-11-2019 | Hace 946 días | 0 paVos |
19-11-2019 | Hace 945 días | 0 paVos |
20-11-2019 | Hace 944 días | 0 paVos |
21-11-2019 | Hace 943 días | 0 paVos |
22-11-2019 | Hace 942 días | 0 paVos |
23-11-2019 | Hace 941 días | 0 paVos |
24-11-2019 | Hace 940 días | 0 paVos |
25-11-2019 | Hace 939 días | 0 paVos |
26-11-2019 | Hace 938 días | 0 paVos |
27-11-2019 | Hace 937 días | 0 paVos |
28-11-2019 | Hace 936 días | 0 paVos |
29-11-2019 | Hace 935 días | 0 paVos |
30-11-2019 | Hace 934 días | 0 paVos |
01-12-2019 | Hace 933 días | 0 paVos |
02-12-2019 | Hace 932 días | 0 paVos |
03-12-2019 | Hace 931 días | 0 paVos |
04-12-2019 | Hace 930 días | 0 paVos |
05-12-2019 | Hace 929 días | 0 paVos |
06-12-2019 | Hace 928 días | 0 paVos |
07-12-2019 | Hace 927 días | 0 paVos |
08-12-2019 | Hace 926 días | 0 paVos |
09-12-2019 | Hace 925 días | 0 paVos |
10-12-2019 | Hace 924 días | 0 paVos |
11-12-2019 | Hace 923 días | 0 paVos |
12-12-2019 | Hace 922 días | 0 paVos |
13-12-2019 | Hace 921 días | 0 paVos |
14-12-2019 | Hace 920 días | 0 paVos |
15-12-2019 | Hace 919 días | 0 paVos |
16-12-2019 | Hace 918 días | 0 paVos |
17-12-2019 | Hace 917 días | 0 paVos |
18-12-2019 | Hace 916 días | 0 paVos |
19-12-2019 | Hace 915 días | 0 paVos |
20-12-2019 | Hace 914 días | 0 paVos |
21-12-2019 | Hace 913 días | 0 paVos |
22-12-2019 | Hace 912 días | 0 paVos |
23-12-2019 | Hace 911 días | 0 paVos |
24-12-2019 | Hace 910 días | 0 paVos |
25-12-2019 | Hace 909 días | 0 paVos |
26-12-2019 | Hace 908 días | 0 paVos |
27-12-2019 | Hace 907 días | 0 paVos |
28-12-2019 | Hace 906 días | 0 paVos |
29-12-2019 | Hace 905 días | 0 paVos |
30-12-2019 | Hace 904 días | 0 paVos |
31-12-2019 | Hace 903 días | 0 paVos |
01-01-2020 | Hace 902 días | 0 paVos |
02-01-2020 | Hace 901 días | 0 paVos |
03-01-2020 | Hace 900 días | 0 paVos |
04-01-2020 | Hace 899 días | 0 paVos |
05-01-2020 | Hace 898 días | 0 paVos |
06-01-2020 | Hace 897 días | 0 paVos |
07-01-2020 | Hace 896 días | 0 paVos |
08-01-2020 | Hace 895 días | 0 paVos |
09-01-2020 | Hace 894 días | 0 paVos |
10-01-2020 | Hace 893 días | 0 paVos |
11-01-2020 | Hace 892 días | 0 paVos |
12-01-2020 | Hace 891 días | 0 paVos |
13-01-2020 | Hace 890 días | 0 paVos |
14-01-2020 | Hace 889 días | 0 paVos |
15-01-2020 | Hace 888 días | 0 paVos |
16-01-2020 | Hace 887 días | 0 paVos |
17-01-2020 | Hace 886 días | 0 paVos |
18-01-2020 | Hace 885 días | 0 paVos |
19-01-2020 | Hace 884 días | 0 paVos |
20-01-2020 | Hace 883 días | 0 paVos |
21-01-2020 | Hace 882 días | 0 paVos |
22-01-2020 | Hace 881 días | 0 paVos |
23-01-2020 | Hace 880 días | 0 paVos |
24-01-2020 | Hace 879 días | 0 paVos |
25-01-2020 | Hace 878 días | 0 paVos |
26-01-2020 | Hace 877 días | 0 paVos |
27-01-2020 | Hace 876 días | 0 paVos |
28-01-2020 | Hace 875 días | 0 paVos |
29-01-2020 | Hace 874 días | 0 paVos |
30-01-2020 | Hace 873 días | 0 paVos |
31-01-2020 | Hace 872 días | 0 paVos |
01-02-2020 | Hace 871 días | 0 paVos |
02-02-2020 | Hace 870 días | 0 paVos |
03-02-2020 | Hace 869 días | 0 paVos |
04-02-2020 | Hace 868 días | 0 paVos |
05-02-2020 | Hace 867 días | 0 paVos |
06-02-2020 | Hace 866 días | 0 paVos |
07-02-2020 | Hace 865 días | 0 paVos |
08-02-2020 | Hace 864 días | 0 paVos |
09-02-2020 | Hace 863 días | 0 paVos |
10-02-2020 | Hace 862 días | 0 paVos |
11-02-2020 | Hace 861 días | 0 paVos |
12-02-2020 | Hace 860 días | 0 paVos |
13-02-2020 | Hace 859 días | 0 paVos |
14-02-2020 | Hace 858 días | 0 paVos |
15-02-2020 | Hace 857 días | 0 paVos |
16-02-2020 | Hace 856 días | 0 paVos |
17-02-2020 | Hace 855 días | 0 paVos |
18-02-2020 | Hace 854 días | 0 paVos |
19-02-2020 | Hace 853 días | 0 paVos |
20-02-2020 | Hace 852 días | 0 paVos |
21-02-2020 | Hace 851 días | 0 paVos |
22-02-2020 | Hace 850 días | 0 paVos |
23-02-2020 | Hace 849 días | 0 paVos |
24-02-2020 | Hace 848 días | 0 paVos |
25-02-2020 | Hace 847 días | 0 paVos |
26-02-2020 | Hace 846 días | 0 paVos |
27-02-2020 | Hace 845 días | 0 paVos |
28-02-2020 | Hace 844 días | 0 paVos |
29-02-2020 | Hace 843 días | 0 paVos |
01-03-2020 | Hace 842 días | 0 paVos |
02-03-2020 | Hace 841 días | 0 paVos |
03-03-2020 | Hace 840 días | 0 paVos |
04-03-2020 | Hace 839 días | 0 paVos |
05-03-2020 | Hace 838 días | 0 paVos |
06-03-2020 | Hace 837 días | 0 paVos |
07-03-2020 | Hace 836 días | 0 paVos |
08-03-2020 | Hace 835 días | 0 paVos |
09-03-2020 | Hace 834 días | 0 paVos |
10-03-2020 | Hace 833 días | 0 paVos |
11-03-2020 | Hace 832 días | 0 paVos |
12-03-2020 | Hace 831 días | 0 paVos |
13-03-2020 | Hace 830 días | 0 paVos |
14-03-2020 | Hace 829 días | 0 paVos |
15-03-2020 | Hace 828 días | 0 paVos |
16-03-2020 | Hace 827 días | 0 paVos |
17-03-2020 | Hace 826 días | 0 paVos |
18-03-2020 | Hace 825 días | 0 paVos |
19-03-2020 | Hace 824 días | 0 paVos |
20-03-2020 | Hace 823 días | 0 paVos |
21-03-2020 | Hace 822 días | 0 paVos |
22-03-2020 | Hace 821 días | 0 paVos |
23-03-2020 | Hace 820 días | 0 paVos |
24-03-2020 | Hace 819 días | 0 paVos |
25-03-2020 | Hace 818 días | 0 paVos |
26-03-2020 | Hace 817 días | 0 paVos |
27-03-2020 | Hace 816 días | 0 paVos |
28-03-2020 | Hace 815 días | 0 paVos |
29-03-2020 | Hace 814 días | 0 paVos |
30-03-2020 | Hace 813 días | 0 paVos |
31-03-2020 | Hace 812 días | 0 paVos |
01-04-2020 | Hace 811 días | 0 paVos |
02-04-2020 | Hace 810 días | 0 paVos |
03-04-2020 | Hace 809 días | 0 paVos |
10-07-2020 | Hace 711 días | 0 paVos |
Ficha del skin
- Nombre
- Arcángel sombría
- Rareza
- Épico
- Género
- femenino
- Capítulo
- Capítulo 2
- Temporada
- Temporada 1
- Precio en paVos
- 0 paVos
- Agregado
- 31-10-2019
- Fecha de lanzamiento
- 31-10-2019
- última aparación
- 10-07-2020
- Apariciones en tienda
- 157