Skin Bombardera estelar

Descripción
Una de las heroínas más poderosas de la isla.
Serie
Bombardera estelar pertenece a la SERIE DE MARVEL
Set/Conjunto
Bombardera estelar es Parte del conjunto «Bombardera Estelar y Arcoíris».
Rareza
La skin Bombardera estelar es de rareza Épico
¿Es una skin reactiva?
No, este aspecto no es una skin reactiva
Precio
El precio de esta skin es de 1800 paVos
Estilos




Gestos
Esta skin no tiene gestos asociados
¿Cuándo Apareció por última vez la skin Bombardera estelar en la tienda de Fortnite?
La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Sábado 11 de Marzo de 2023
Fecha de Lanzamiento
La skin Bombardera estelar se añadió por primera vez a Fortnite el día Domingo 19 de Febrero de 2023
Historial en la tienda diaria
Fecha | Días | Precio |
---|---|---|
19-02-2023 | Hace 24 días | 1800 paVos |
20-02-2023 | Hace 23 días | 1800 paVos |
21-02-2023 | Hace 22 días | 1800 paVos |
22-02-2023 | Hace 21 días | 1800 paVos |
23-02-2023 | Hace 20 días | 1800 paVos |
24-02-2023 | Hace 19 días | 1800 paVos |
25-02-2023 | Hace 18 días | 1800 paVos |
26-02-2023 | Hace 17 días | 1800 paVos |
27-02-2023 | Hace 16 días | 1800 paVos |
28-02-2023 | Hace 15 días | 1800 paVos |
01-03-2023 | Hace 14 días | 1800 paVos |
02-03-2023 | Hace 13 días | 1800 paVos |
03-03-2023 | Hace 12 días | 1800 paVos |
04-03-2023 | Hace 11 días | 1800 paVos |
05-03-2023 | Hace 10 días | 1800 paVos |
06-03-2023 | Hace 9 días | 1800 paVos |
07-03-2023 | Hace 8 días | 1800 paVos |
08-03-2023 | Hace 7 días | 1800 paVos |
09-03-2023 | Hace 6 días | 1800 paVos |
10-03-2023 | Hace 5 días | 1800 paVos |
11-03-2023 | Hace 4 días | 1800 paVos |
Ficha del skin

- Nombre
- Bombardera estelar
- Rareza
- Épico
- Capítulo
- Capítulo 4
- Temporada
- Temporada 1
- Precio en paVos
- 1800 paVos
- Fecha de lanzamiento
- 19-02-2023
- última aparación
- 11-03-2023
- Apariciones en tienda
- 21