Saltar al contenido

Skin Cazador

Descripción

El Cazador presenta un traje de cuerpo entero que combina negro con vibrantes detalles en verde neón. La máscara negra cubre sus ojos con recortes angulares, acentuada con bordes neón al estilo de su traje. Este diseño es elegante, delineando sus contornos musculares y añadiendo un toque futurista con un patrón de líneas curvas que fluyen hacia sus muñecas y tobillos. Con guantes y botas en el mismo tono verde brillante, cada movimiento resalta. Un emblema de araña plateada adorna su pecho, sumando un aire de misterio. La combinación genera una apariencia tanto amenazante como estilizada, perfecta para un personaje que parece listo para enfrentarse a cualquier desafío en un ambiente urbano o de ciencia ficción.

Serie a la que pertenece la skin Cazador

Esta skin no pertenece a ninguna serie.

Estilos alternativos de Cazador

Variante Licra del skin
Variante Licra
Variante Metálico del skin
Variante Metálico (Por defecto)
Variante Plástico del skin
Variante Plástico
Variante Tela del skin
Variante Tela
Variante Licra del skin
Variante Licra
Variante Metálico del skin
Variante Metálico
Variante Plástico del skin
Variante Plástico
Variante Tela del skin
Variante Tela (Por defecto)
Variante Intrépido del skin
Variante Intrépido
Variante Victorioso del skin
Variante Victorioso
Variante Negrita del skin
Variante Negrita
Variante Forjador biónico del skin
Variante Forjador biónico
Variante Incondicional del skin
Variante Incondicional
Variante Dinámico del skin
Variante Dinámico (Por defecto)
Variante Inigualable del skin
Variante Inigualable
Variante PEINADO A del skin
Variante PEINADO A
Variante PEINADO B del skin
Variante PEINADO B
Variante PEINADO C del skin
Variante PEINADO C (Por defecto)
Variante MEDIA MÁSCARA del skin
Variante MEDIA MÁSCARA
Variante MÁSCARA ENTERA del skin
Variante MÁSCARA ENTERA
Variante No del skin
Variante No (Por defecto)
Variante Sí del skin
Variante Sí
Variante NO del skin
Variante NO
Variante SÍ del skin
Variante SÍ (Por defecto)
Variante No del skin
Variante No
Variante Sí del skin
Variante Sí (Por defecto)

Conjunto: Sin límite

Cazador pertenece al conjunto Parte del conjunto Sin límite.

Emoticapa

Emoticapa

Accesorio mochilero

Mochila holográfica

Mochila holográfica

Accesorio mochilero

Fuerza fantasmal

Fuerza fantasmal

Picos

Baliza de héroe

Baliza de héroe

Gesto

Pestilencia de pez

Pestilencia de pez

Emoticono

Disfraz

Disfraz

Emoticono

Ciclo azul

Ciclo azul

Emoticono

Mariposa arcoíris

Mariposa arcoíris

Emoticono

Superpatito

Superpatito

Emoticono

La mosca

La mosca

Emoticono

Subatómico

Subatómico

Emoticono

Caracol

Caracol

Emoticono

¡Taco!

¡Taco!

Emoticono

Bomba bestial

Bomba bestial

Emoticono

Pastelito

Pastelito

Emoticono

Perro pirata

Perro pirata

Emoticono

Ciclo rojo

Ciclo rojo

Emoticono

Acre

Acre

Emoticono

Pesadilla

Pesadilla

Emoticono

Ciclo espiral

Ciclo espiral

Emoticono

Superaraña

Superaraña

Emoticono

Paraguas en llamas

Paraguas en llamas

Emoticono

Telaraña

Telaraña

Emoticono

Rareza de Cazador

Cazador es del tipo de rareza Legendaria

¿Es Cazador una skin reactiva?

Sí, Cazador tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva

Precio de la skin Cazador

El precio de esta skin es de 1800 paVos

Videos de la Skin Cazador

Video de Previsualización - Cazador

Descargar

Video - CAZADOR

Descargar

¿Cuándo Apareció por última vez la skin Cazador en la tienda de Fortnite?

La ultima aparición de la skin Cazador en la tienda de Fortnite, fue el dia Domingo 08 de Septiembre de 2024

Fecha de Lanzamiento de la skin Cazador

La skin Cazador se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020

Imágenes de Cazador para descargar

Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin

Historial en la tienda diaria

Fecha Días Precio
11-09-2020 Hace 1612 días 1800 paVos
12-09-2020 Hace 1611 días 1800 paVos
13-09-2020 Hace 1610 días 1800 paVos
14-09-2020 Hace 1609 días 1800 paVos
02-11-2020 Hace 1560 días 1800 paVos
07-12-2020 Hace 1525 días 1800 paVos
17-02-2021 Hace 1453 días 1800 paVos
15-03-2021 Hace 1427 días 1800 paVos
13-04-2021 Hace 1398 días 1800 paVos
21-05-2021 Hace 1360 días 1800 paVos
20-06-2021 Hace 1330 días 1800 paVos
01-08-2021 Hace 1288 días 1800 paVos
04-09-2021 Hace 1254 días 1800 paVos
05-10-2021 Hace 1223 días 1800 paVos
07-11-2021 Hace 1190 días 1800 paVos
11-12-2021 Hace 1156 días 1800 paVos
11-01-2022 Hace 1125 días 1800 paVos
12-02-2022 Hace 1093 días 1800 paVos
19-03-2022 Hace 1058 días 1800 paVos
17-04-2022 Hace 1029 días 1800 paVos
21-05-2022 Hace 995 días 1800 paVos
18-06-2022 Hace 967 días 1800 paVos
30-07-2022 Hace 925 días 1800 paVos
31-07-2022 Hace 924 días 1800 paVos
03-09-2022 Hace 890 días 1800 paVos
24-09-2022 Hace 869 días 1800 paVos
25-09-2022 Hace 868 días 1800 paVos
16-10-2022 Hace 847 días 1800 paVos
18-11-2022 Hace 814 días 1800 paVos
03-12-2022 Hace 799 días 1800 paVos
04-12-2022 Hace 798 días 1800 paVos
24-12-2022 Hace 778 días 1800 paVos
17-01-2023 Hace 754 días 1800 paVos
18-01-2023 Hace 753 días 1800 paVos
11-02-2023 Hace 729 días 1800 paVos
12-02-2023 Hace 728 días 1800 paVos
25-02-2023 Hace 715 días 1800 paVos
26-03-2023 Hace 686 días 1800 paVos
27-03-2023 Hace 685 días 1800 paVos
30-04-2023 Hace 651 días 1800 paVos
01-05-2023 Hace 650 días 1800 paVos
02-05-2023 Hace 649 días 1800 paVos
08-06-2023 Hace 612 días 1800 paVos
09-06-2023 Hace 611 días 1800 paVos
10-06-2023 Hace 610 días 1800 paVos
06-07-2023 Hace 584 días 1800 paVos
07-07-2023 Hace 583 días 1800 paVos
08-07-2023 Hace 582 días 1800 paVos
15-08-2023 Hace 544 días 1800 paVos
16-08-2023 Hace 543 días 1800 paVos
17-08-2023 Hace 542 días 1800 paVos
10-09-2023 Hace 518 días 1800 paVos
11-09-2023 Hace 517 días 1800 paVos
12-09-2023 Hace 516 días 1800 paVos
13-09-2023 Hace 515 días 1800 paVos
19-11-2023 Hace 448 días 1800 paVos
10-02-2024 Hace 365 días 1800 paVos
11-02-2024 Hace 364 días 1800 paVos
12-02-2024 Hace 363 días 1800 paVos
06-03-2024 Hace 340 días 1800 paVos
07-03-2024 Hace 339 días 1800 paVos
08-03-2024 Hace 338 días 1800 paVos
05-04-2024 Hace 310 días 1800 paVos
06-04-2024 Hace 309 días 1800 paVos
07-04-2024 Hace 308 días 1800 paVos
23-05-2024 Hace 262 días 1800 paVos
24-05-2024 Hace 261 días 1800 paVos
02-07-2024 Hace 222 días 1800 paVos
03-07-2024 Hace 221 días 1800 paVos
04-07-2024 Hace 220 días 1800 paVos
03-08-2024 Hace 190 días 1800 paVos
04-08-2024 Hace 189 días 1800 paVos
05-08-2024 Hace 188 días 1800 paVos
06-08-2024 Hace 187 días 1800 paVos
06-09-2024 Hace 156 días 1800 paVos
07-09-2024 Hace 155 días 1800 paVos
08-09-2024 Hace 154 días 1800 paVos
09-09-2024 Hace 153 días 1800 paVos

Descripción

El Cazador presenta un traje de cuerpo entero que combina negro con vibrantes detalles en verde neón. La máscara negra cubre sus ojos con recortes angulares, acentuada con bordes neón al estilo de su traje. Este diseño es elegante, delineando sus contornos musculares y añadiendo un toque futurista con un patrón de líneas curvas que fluyen hacia sus muñecas y tobillos. Con guantes y botas en el mismo tono verde brillante, cada movimiento resalta. Un emblema de araña plateada adorna su pecho, sumando un aire de misterio. La combinación genera una apariencia tanto amenazante como estilizada, perfecta para un personaje que parece listo para enfrentarse a cualquier desafío en un ambiente urbano o de ciencia ficción.

Serie a la que pertenece la skin Cazador

Esta skin no pertenece a ninguna serie.

Estilos alternativos de Cazador

Variante Licra del skin
Variante Licra
Variante Metálico del skin
Variante Metálico (Por defecto)
Variante Plástico del skin
Variante Plástico
Variante Tela del skin
Variante Tela
Variante Licra del skin
Variante Licra
Variante Metálico del skin
Variante Metálico
Variante Plástico del skin
Variante Plástico
Variante Tela del skin
Variante Tela (Por defecto)
Variante Intrépido del skin
Variante Intrépido
Variante Victorioso del skin
Variante Victorioso
Variante Negrita del skin
Variante Negrita
Variante Forjador biónico del skin
Variante Forjador biónico
Variante Incondicional del skin
Variante Incondicional
Variante Dinámico del skin
Variante Dinámico (Por defecto)
Variante Inigualable del skin
Variante Inigualable
Variante PEINADO A del skin
Variante PEINADO A
Variante PEINADO B del skin
Variante PEINADO B
Variante PEINADO C del skin
Variante PEINADO C (Por defecto)
Variante MEDIA MÁSCARA del skin
Variante MEDIA MÁSCARA
Variante MÁSCARA ENTERA del skin
Variante MÁSCARA ENTERA
Variante No del skin
Variante No (Por defecto)
Variante Sí del skin
Variante Sí
Variante NO del skin
Variante NO
Variante SÍ del skin
Variante SÍ (Por defecto)
Variante No del skin
Variante No
Variante Sí del skin
Variante Sí (Por defecto)

Conjunto: Sin límite

Cazador pertenece al conjunto Parte del conjunto Sin límite.

Emoticapa

Emoticapa

Accesorio mochilero

Mochila holográfica

Mochila holográfica

Accesorio mochilero

Fuerza fantasmal

Fuerza fantasmal

Picos

Baliza de héroe

Baliza de héroe

Gesto

Pestilencia de pez

Pestilencia de pez

Emoticono

Disfraz

Disfraz

Emoticono

Ciclo azul

Ciclo azul

Emoticono

Mariposa arcoíris

Mariposa arcoíris

Emoticono

Superpatito

Superpatito

Emoticono

La mosca

La mosca

Emoticono

Subatómico

Subatómico

Emoticono

Caracol

Caracol

Emoticono

¡Taco!

¡Taco!

Emoticono

Bomba bestial

Bomba bestial

Emoticono

Pastelito

Pastelito

Emoticono

Perro pirata

Perro pirata

Emoticono

Ciclo rojo

Ciclo rojo

Emoticono

Acre

Acre

Emoticono

Pesadilla

Pesadilla

Emoticono

Ciclo espiral

Ciclo espiral

Emoticono

Superaraña

Superaraña

Emoticono

Paraguas en llamas

Paraguas en llamas

Emoticono

Telaraña

Telaraña

Emoticono

Rareza de Cazador

Cazador es del tipo de rareza Legendaria

¿Es Cazador una skin reactiva?

Sí, Cazador tiene caracteristicas y animaciones que la hacen una Skin Reactiva

Precio de la skin Cazador

El precio de esta skin es de 1800 paVos

Videos de la Skin Cazador

Video de Previsualización - Cazador

Descargar

Video - CAZADOR

Descargar

¿Cuándo Apareció por última vez la skin Cazador en la tienda de Fortnite?

La ultima aparición de la skin Cazador en la tienda de Fortnite, fue el dia Domingo 08 de Septiembre de 2024

Fecha de Lanzamiento de la skin Cazador

La skin Cazador se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020

Imágenes de Cazador para descargar

Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin
Imagen de skin

Historial en la tienda diaria

Fecha Días Precio
11-09-2020 Hace 1612 días 1800 paVos
12-09-2020 Hace 1611 días 1800 paVos
13-09-2020 Hace 1610 días 1800 paVos
14-09-2020 Hace 1609 días 1800 paVos
02-11-2020 Hace 1560 días 1800 paVos
07-12-2020 Hace 1525 días 1800 paVos
17-02-2021 Hace 1453 días 1800 paVos
15-03-2021 Hace 1427 días 1800 paVos
13-04-2021 Hace 1398 días 1800 paVos
21-05-2021 Hace 1360 días 1800 paVos
20-06-2021 Hace 1330 días 1800 paVos
01-08-2021 Hace 1288 días 1800 paVos
04-09-2021 Hace 1254 días 1800 paVos
05-10-2021 Hace 1223 días 1800 paVos
07-11-2021 Hace 1190 días 1800 paVos
11-12-2021 Hace 1156 días 1800 paVos
11-01-2022 Hace 1125 días 1800 paVos
12-02-2022 Hace 1093 días 1800 paVos
19-03-2022 Hace 1058 días 1800 paVos
17-04-2022 Hace 1029 días 1800 paVos
21-05-2022 Hace 995 días 1800 paVos
18-06-2022 Hace 967 días 1800 paVos
30-07-2022 Hace 925 días 1800 paVos
31-07-2022 Hace 924 días 1800 paVos
03-09-2022 Hace 890 días 1800 paVos
24-09-2022 Hace 869 días 1800 paVos
25-09-2022 Hace 868 días 1800 paVos
16-10-2022 Hace 847 días 1800 paVos
18-11-2022 Hace 814 días 1800 paVos
03-12-2022 Hace 799 días 1800 paVos
04-12-2022 Hace 798 días 1800 paVos
24-12-2022 Hace 778 días 1800 paVos
17-01-2023 Hace 754 días 1800 paVos
18-01-2023 Hace 753 días 1800 paVos
11-02-2023 Hace 729 días 1800 paVos
12-02-2023 Hace 728 días 1800 paVos
25-02-2023 Hace 715 días 1800 paVos
26-03-2023 Hace 686 días 1800 paVos
27-03-2023 Hace 685 días 1800 paVos
30-04-2023 Hace 651 días 1800 paVos
01-05-2023 Hace 650 días 1800 paVos
02-05-2023 Hace 649 días 1800 paVos
08-06-2023 Hace 612 días 1800 paVos
09-06-2023 Hace 611 días 1800 paVos
10-06-2023 Hace 610 días 1800 paVos
06-07-2023 Hace 584 días 1800 paVos
07-07-2023 Hace 583 días 1800 paVos
08-07-2023 Hace 582 días 1800 paVos
15-08-2023 Hace 544 días 1800 paVos
16-08-2023 Hace 543 días 1800 paVos
17-08-2023 Hace 542 días 1800 paVos
10-09-2023 Hace 518 días 1800 paVos
11-09-2023 Hace 517 días 1800 paVos
12-09-2023 Hace 516 días 1800 paVos
13-09-2023 Hace 515 días 1800 paVos
19-11-2023 Hace 448 días 1800 paVos
10-02-2024 Hace 365 días 1800 paVos
11-02-2024 Hace 364 días 1800 paVos
12-02-2024 Hace 363 días 1800 paVos
06-03-2024 Hace 340 días 1800 paVos
07-03-2024 Hace 339 días 1800 paVos
08-03-2024 Hace 338 días 1800 paVos
05-04-2024 Hace 310 días 1800 paVos
06-04-2024 Hace 309 días 1800 paVos
07-04-2024 Hace 308 días 1800 paVos
23-05-2024 Hace 262 días 1800 paVos
24-05-2024 Hace 261 días 1800 paVos
02-07-2024 Hace 222 días 1800 paVos
03-07-2024 Hace 221 días 1800 paVos
04-07-2024 Hace 220 días 1800 paVos
03-08-2024 Hace 190 días 1800 paVos
04-08-2024 Hace 189 días 1800 paVos
05-08-2024 Hace 188 días 1800 paVos
06-08-2024 Hace 187 días 1800 paVos
06-09-2024 Hace 156 días 1800 paVos
07-09-2024 Hace 155 días 1800 paVos
08-09-2024 Hace 154 días 1800 paVos
09-09-2024 Hace 153 días 1800 paVos

Descripción

Encuentra siempre tu objetivo.

Sexo

El skin Cazador es de género masculino

Serie

Cazador no pertenece a ninguna serie.

Set/Conjunto

Cazador es Parte del conjunto Sin límite.

Rareza

La skin Cazador es de rareza Legendary

¿Es una skin reactiva?

No, este aspecto no es una skin reactiva

Precio

El precio de esta skin es de 1800 paVos

Estilos

variante Licra del skin
Variante Licra

variante Metálico del skin
Variante Metálico

variante Plástico del skin
Variante Plástico

variante Tela del skin
Variante Tela

variante Licra del skin
Variante Licra

variante Metálico del skin
Variante Metálico

variante Plástico del skin
Variante Plástico

variante Tela del skin
Variante Tela

variante Intrépido del skin
Variante Intrépido

variante Victorioso del skin
Variante Victorioso

variante Negrita del skin
Variante Negrita

variante Forjador biónico del skin
Variante Forjador biónico

variante Incondicional del skin
Variante Incondicional

variante Dinámico del skin
Variante Dinámico

variante Inigualable del skin
Variante Inigualable

variante PEINADO A del skin
Variante PEINADO A

variante PEINADO B del skin
Variante PEINADO B

variante PEINADO C del skin
Variante PEINADO C

variante MEDIA MÁSCARA del skin
Variante MEDIA MÁSCARA

variante MÁSCARA ENTERA del skin
Variante MÁSCARA ENTERA

variante No del skin
Variante No

variante Sí del skin
Variante Sí

variante NO del skin
Variante NO

variante SÍ del skin
Variante SÍ

variante No del skin
Variante No

variante Sí del skin
Variante Sí

variante Nada del skin
Variante Nada

variante flecha del skin
Variante flecha

variante bomba del skin
Variante bomba

variante mariposa del skin
Variante mariposa

variante magdalena del skin
Variante magdalena

variante disfraz del skin
Variante disfraz

variante perro del skin
Variante perro

variante patito del skin
Variante patito

variante ojo azul del skin
Variante ojo azul

variante ojo verde del skin
Variante ojo verde

variante ojo rojo del skin
Variante ojo rojo

variante fuego del skin
Variante fuego

variante raspa del skin
Variante raspa

variante frasco del skin
Variante frasco

variante vuelo del skin
Variante vuelo

variante molécula del skin
Variante molécula

variante calavera pulpoide del skin
Variante calavera pulpoide

variante caracol del skin
Variante caracol

variante araña del skin
Variante araña

variante taco del skin
Variante taco

variante paraguas del skin
Variante paraguas

variante agua del skin
Variante agua

variante red del skin
Variante red

Gestos

GestoBaliza de héroe del skin
Gesto Baliza de héroe

¿Cuándo Apareció por última vez la skin Cazador en la tienda de Fortnite?

La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Lunes 12 de Febrero de 2024

Fecha de Lanzamiento

La skin Cazador se añadió por primera vez a Fortnite el día Viernes 11 de Septiembre de 2020

Historial en la tienda diaria

Fecha Días Precio
11-09-2020 Hace 1250 días 1800 paVos
12-09-2020 Hace 1249 días 1800 paVos
13-09-2020 Hace 1248 días 1800 paVos
14-09-2020 Hace 1247 días 1800 paVos
02-11-2020 Hace 1198 días 1800 paVos
07-12-2020 Hace 1163 días 1800 paVos
17-02-2021 Hace 1091 días 1800 paVos
15-03-2021 Hace 1065 días 1800 paVos
13-04-2021 Hace 1036 días 1800 paVos
21-05-2021 Hace 998 días 1800 paVos
20-06-2021 Hace 968 días 1800 paVos
01-08-2021 Hace 926 días 1800 paVos
04-09-2021 Hace 892 días 1800 paVos
05-10-2021 Hace 861 días 1800 paVos
07-11-2021 Hace 828 días 1800 paVos
11-12-2021 Hace 794 días 1800 paVos
11-01-2022 Hace 763 días 1800 paVos
12-02-2022 Hace 731 días 1800 paVos
19-03-2022 Hace 696 días 1800 paVos
17-04-2022 Hace 667 días 1800 paVos
21-05-2022 Hace 633 días 1800 paVos
18-06-2022 Hace 605 días 1800 paVos
30-07-2022 Hace 563 días 1800 paVos
31-07-2022 Hace 562 días 1800 paVos
03-09-2022 Hace 528 días 1800 paVos
24-09-2022 Hace 507 días 1800 paVos
25-09-2022 Hace 506 días 1800 paVos
16-10-2022 Hace 485 días 1800 paVos
18-11-2022 Hace 452 días 1800 paVos
03-12-2022 Hace 437 días 1800 paVos
04-12-2022 Hace 436 días 1800 paVos
24-12-2022 Hace 416 días 1800 paVos
17-01-2023 Hace 392 días 1800 paVos
18-01-2023 Hace 391 días 1800 paVos
11-02-2023 Hace 367 días 1800 paVos
12-02-2023 Hace 366 días 1800 paVos
25-02-2023 Hace 353 días 1800 paVos
26-03-2023 Hace 324 días 1800 paVos
27-03-2023 Hace 323 días 1800 paVos
30-04-2023 Hace 289 días 1800 paVos
01-05-2023 Hace 288 días 1800 paVos
02-05-2023 Hace 287 días 1800 paVos
08-06-2023 Hace 250 días 1800 paVos
09-06-2023 Hace 249 días 1800 paVos
10-06-2023 Hace 248 días 1800 paVos
06-07-2023 Hace 222 días 1800 paVos
07-07-2023 Hace 221 días 1800 paVos
08-07-2023 Hace 220 días 1800 paVos
15-08-2023 Hace 182 días 1800 paVos
16-08-2023 Hace 181 días 1800 paVos
17-08-2023 Hace 180 días 1800 paVos
10-09-2023 Hace 156 días 1800 paVos
11-09-2023 Hace 155 días 1800 paVos
12-09-2023 Hace 154 días 1800 paVos
13-09-2023 Hace 153 días 1800 paVos
19-11-2023 Hace 86 días 1800 paVos
10-02-2024 Hace 3 días 1800 paVos
11-02-2024 Hace 2 días 1800 paVos
12-02-2024 Hace 1 días 1800 paVos

Ficha del skin

imagen principal del skin Cazador
Imagen principal de Cazador
Nombre
Cazador
Rareza
Legendary
Género
masculino
Capítulo
Capítulo 2
Temporada
Temporada 4
Precio en paVos
1800 paVos
Fecha de lanzamiento
11-09-2020
última aparación
12-02-2024
Apariciones en tienda
59