Saltar al contenido

Skin Comodín

Icono del skin Comodín

Descripción

Coge una carta. La que sea.

Sexo

El skin Comodín es de género masculino

Serie

Comodín no pertenece a ninguna serie.

Set/Conjunto

Comodín es Parte del conjunto Hueste huida.

Rareza

La skin Comodín es de rareza Legendary

¿Es una skin reactiva?

No, este aspecto no es una skin reactiva

Precio

El precio de esta skin es de 2000 paVos

Estilos

variante DIAMANTES del skin
Variante DIAMANTES

variante PICAS del skin
Variante PICAS

variante CORAZONES del skin
Variante CORAZONES

variante TRÉBOLES del skin
Variante TRÉBOLES

variante Carta de la suerte del skin
Variante Carta de la suerte

Gestos

Esta skin no tiene gestos asociados

¿Cuándo Apareció por última vez la skin Comodín en la tienda de Fortnite?

La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Viernes 19 de Abril de 2024

Fecha de Lanzamiento

La skin Comodín se añadió por primera vez a Fortnite el día Jueves 06 de Septiembre de 2018

Historial en la tienda diaria

Fecha Días Precio
06-09-2018 Hace 2071 días 2000 paVos
07-09-2018 Hace 2070 días 2000 paVos
08-09-2018 Hace 2069 días 2000 paVos
14-09-2018 Hace 2063 días 2000 paVos
15-09-2018 Hace 2062 días 2000 paVos
14-03-2019 Hace 1882 días 2000 paVos
15-03-2019 Hace 1881 días 2000 paVos
19-03-2019 Hace 1877 días 2000 paVos
01-05-2020 Hace 1468 días 2000 paVos
27-06-2020 Hace 1411 días 2000 paVos
27-07-2020 Hace 1381 días 2000 paVos
21-08-2020 Hace 1356 días 2000 paVos
15-10-2020 Hace 1301 días 2000 paVos
25-11-2020 Hace 1260 días 2000 paVos
29-01-2021 Hace 1195 días 2000 paVos
14-02-2021 Hace 1179 días 2000 paVos
12-03-2021 Hace 1153 días 2000 paVos
12-04-2021 Hace 1122 días 2000 paVos
12-05-2021 Hace 1092 días 2000 paVos
06-07-2021 Hace 1037 días 2000 paVos
22-08-2021 Hace 990 días 2000 paVos
26-09-2021 Hace 955 días 2000 paVos
28-10-2021 Hace 923 días 2000 paVos
03-12-2021 Hace 887 días 2000 paVos
03-01-2022 Hace 856 días 2000 paVos
13-01-2022 Hace 846 días 2000 paVos
14-02-2022 Hace 814 días 2000 paVos
16-03-2022 Hace 784 días 2000 paVos
17-03-2022 Hace 783 días 2000 paVos
18-03-2022 Hace 782 días 2000 paVos
27-05-2022 Hace 712 días 2000 paVos
05-07-2022 Hace 673 días 2000 paVos
27-08-2022 Hace 620 días 2000 paVos
01-10-2022 Hace 585 días 2000 paVos
10-11-2022 Hace 545 días 2000 paVos
11-12-2022 Hace 514 días 2000 paVos
20-01-2023 Hace 474 días 2000 paVos
21-01-2023 Hace 473 días 2000 paVos
14-02-2023 Hace 449 días 2000 paVos
15-02-2023 Hace 448 días 2000 paVos
16-02-2023 Hace 447 días 2000 paVos
17-02-2023 Hace 446 días 2000 paVos
18-02-2023 Hace 445 días 2000 paVos
19-02-2023 Hace 444 días 2000 paVos
20-02-2023 Hace 443 días 2000 paVos
21-02-2023 Hace 442 días 2000 paVos
22-02-2023 Hace 441 días 2000 paVos
23-02-2023 Hace 440 días 2000 paVos
24-02-2023 Hace 439 días 2000 paVos
25-02-2023 Hace 438 días 2000 paVos
26-02-2023 Hace 437 días 2000 paVos
27-02-2023 Hace 436 días 2000 paVos
28-02-2023 Hace 435 días 2000 paVos
16-03-2023 Hace 419 días 2000 paVos
17-03-2023 Hace 418 días 2000 paVos
18-03-2023 Hace 417 días 2000 paVos
19-03-2023 Hace 416 días 2000 paVos
05-05-2023 Hace 369 días 2000 paVos
16-06-2023 Hace 327 días 2000 paVos
29-07-2023 Hace 284 días 2000 paVos
25-08-2023 Hace 257 días 2000 paVos
26-08-2023 Hace 256 días 2000 paVos
27-08-2023 Hace 255 días 2000 paVos
28-08-2023 Hace 254 días 2000 paVos
29-08-2023 Hace 253 días 2000 paVos
30-08-2023 Hace 252 días 2000 paVos
31-08-2023 Hace 251 días 2000 paVos
01-09-2023 Hace 250 días 2000 paVos
02-09-2023 Hace 249 días 2000 paVos
07-11-2023 Hace 183 días 2000 paVos
10-12-2023 Hace 150 días 2000 paVos
29-12-2023 Hace 131 días 2000 paVos
16-01-2024 Hace 113 días 2000 paVos
17-01-2024 Hace 112 días 2000 paVos
18-01-2024 Hace 111 días 2000 paVos
13-02-2024 Hace 85 días 2000 paVos
14-02-2024 Hace 84 días 2000 paVos
15-02-2024 Hace 83 días 2000 paVos
11-03-2024 Hace 58 días 2000 paVos
12-03-2024 Hace 57 días 2000 paVos
15-03-2024 Hace 54 días 2000 paVos
16-03-2024 Hace 53 días 2000 paVos
17-03-2024 Hace 52 días 2000 paVos
18-03-2024 Hace 51 días 2000 paVos
19-03-2024 Hace 50 días 2000 paVos
26-03-2024 Hace 43 días 2000 paVos
06-04-2024 Hace 32 días 2000 paVos
07-04-2024 Hace 31 días 2000 paVos
19-04-2024 Hace 19 días 2000 paVos

Ficha del skin

imagen principal del skin Comodín
Imagen principal de Comodín
Nombre
Comodín
Rareza
Legendary
Género
masculino
Capítulo
Capítulo 1
Temporada
Temporada 5
Precio en paVos
2000 paVos
Fecha de lanzamiento
06-09-2018
última aparación
19-04-2024
Apariciones en tienda
89