Saltar al contenido

Skin Acorde potente oscura

Icono del skin Acorde potente oscura

Descripción

Pásate al lado oscuro de la vida.

Sexo

El skin Acorde potente oscura es de género femenino

Serie

Acorde potente oscura pertenece a la serie SERIE OSCURA

Set/Conjunto

Acorde potente oscura es Parte del conjunto Volumen 11.

Rareza

La skin Acorde potente oscura es de rareza Epic

¿Es una skin reactiva?

No, este aspecto no es una skin reactiva

Estilos

Este aspecto no posee variación de estilos

Vista previa de Acorde potente oscura

Video variante Acorde potente oscura

Gestos

Esta skin no tiene gestos asociados

¿Cuándo Apareció por última vez la skin Acorde potente oscura en la tienda de Fortnite?

La ultima aparción de esta skin en la tienda de Fortnite, fue el dia Viernes 10 de Julio de 2020

Fecha de Lanzamiento

La skin Acorde potente oscura se añadió por primera vez a Fortnite el día Jueves 31 de Octubre de 2019

Historial en la tienda diaria

Fecha Días Precio
31-10-2019 Hace 1600 días 0 paVos
01-11-2019 Hace 1599 días 0 paVos
02-11-2019 Hace 1598 días 0 paVos
03-11-2019 Hace 1597 días 0 paVos
04-11-2019 Hace 1596 días 0 paVos
05-11-2019 Hace 1595 días 0 paVos
06-11-2019 Hace 1594 días 0 paVos
07-11-2019 Hace 1593 días 0 paVos
08-11-2019 Hace 1592 días 0 paVos
09-11-2019 Hace 1591 días 0 paVos
10-11-2019 Hace 1590 días 0 paVos
11-11-2019 Hace 1589 días 0 paVos
12-11-2019 Hace 1588 días 0 paVos
13-11-2019 Hace 1587 días 0 paVos
14-11-2019 Hace 1586 días 0 paVos
15-11-2019 Hace 1585 días 0 paVos
16-11-2019 Hace 1584 días 0 paVos
17-11-2019 Hace 1583 días 0 paVos
18-11-2019 Hace 1582 días 0 paVos
19-11-2019 Hace 1581 días 0 paVos
20-11-2019 Hace 1580 días 0 paVos
21-11-2019 Hace 1579 días 0 paVos
22-11-2019 Hace 1578 días 0 paVos
23-11-2019 Hace 1577 días 0 paVos
24-11-2019 Hace 1576 días 0 paVos
25-11-2019 Hace 1575 días 0 paVos
26-11-2019 Hace 1574 días 0 paVos
27-11-2019 Hace 1573 días 0 paVos
28-11-2019 Hace 1572 días 0 paVos
29-11-2019 Hace 1571 días 0 paVos
30-11-2019 Hace 1570 días 0 paVos
01-12-2019 Hace 1569 días 0 paVos
02-12-2019 Hace 1568 días 0 paVos
03-12-2019 Hace 1567 días 0 paVos
04-12-2019 Hace 1566 días 0 paVos
05-12-2019 Hace 1565 días 0 paVos
06-12-2019 Hace 1564 días 0 paVos
07-12-2019 Hace 1563 días 0 paVos
08-12-2019 Hace 1562 días 0 paVos
09-12-2019 Hace 1561 días 0 paVos
10-12-2019 Hace 1560 días 0 paVos
11-12-2019 Hace 1559 días 0 paVos
12-12-2019 Hace 1558 días 0 paVos
13-12-2019 Hace 1557 días 0 paVos
14-12-2019 Hace 1556 días 0 paVos
15-12-2019 Hace 1555 días 0 paVos
16-12-2019 Hace 1554 días 0 paVos
17-12-2019 Hace 1553 días 0 paVos
18-12-2019 Hace 1552 días 0 paVos
19-12-2019 Hace 1551 días 0 paVos
20-12-2019 Hace 1550 días 0 paVos
21-12-2019 Hace 1549 días 0 paVos
22-12-2019 Hace 1548 días 0 paVos
23-12-2019 Hace 1547 días 0 paVos
24-12-2019 Hace 1546 días 0 paVos
25-12-2019 Hace 1545 días 0 paVos
26-12-2019 Hace 1544 días 0 paVos
27-12-2019 Hace 1543 días 0 paVos
28-12-2019 Hace 1542 días 0 paVos
29-12-2019 Hace 1541 días 0 paVos
30-12-2019 Hace 1540 días 0 paVos
31-12-2019 Hace 1539 días 0 paVos
01-01-2020 Hace 1538 días 0 paVos
02-01-2020 Hace 1537 días 0 paVos
03-01-2020 Hace 1536 días 0 paVos
04-01-2020 Hace 1535 días 0 paVos
05-01-2020 Hace 1534 días 0 paVos
06-01-2020 Hace 1533 días 0 paVos
07-01-2020 Hace 1532 días 0 paVos
08-01-2020 Hace 1531 días 0 paVos
09-01-2020 Hace 1530 días 0 paVos
10-01-2020 Hace 1529 días 0 paVos
11-01-2020 Hace 1528 días 0 paVos
12-01-2020 Hace 1527 días 0 paVos
13-01-2020 Hace 1526 días 0 paVos
14-01-2020 Hace 1525 días 0 paVos
15-01-2020 Hace 1524 días 0 paVos
16-01-2020 Hace 1523 días 0 paVos
17-01-2020 Hace 1522 días 0 paVos
18-01-2020 Hace 1521 días 0 paVos
19-01-2020 Hace 1520 días 0 paVos
20-01-2020 Hace 1519 días 0 paVos
21-01-2020 Hace 1518 días 0 paVos
22-01-2020 Hace 1517 días 0 paVos
23-01-2020 Hace 1516 días 0 paVos
24-01-2020 Hace 1515 días 0 paVos
25-01-2020 Hace 1514 días 0 paVos
26-01-2020 Hace 1513 días 0 paVos
27-01-2020 Hace 1512 días 0 paVos
28-01-2020 Hace 1511 días 0 paVos
29-01-2020 Hace 1510 días 0 paVos
30-01-2020 Hace 1509 días 0 paVos
31-01-2020 Hace 1508 días 0 paVos
01-02-2020 Hace 1507 días 0 paVos
02-02-2020 Hace 1506 días 0 paVos
03-02-2020 Hace 1505 días 0 paVos
04-02-2020 Hace 1504 días 0 paVos
05-02-2020 Hace 1503 días 0 paVos
06-02-2020 Hace 1502 días 0 paVos
07-02-2020 Hace 1501 días 0 paVos
08-02-2020 Hace 1500 días 0 paVos
09-02-2020 Hace 1499 días 0 paVos
10-02-2020 Hace 1498 días 0 paVos
11-02-2020 Hace 1497 días 0 paVos
12-02-2020 Hace 1496 días 0 paVos
13-02-2020 Hace 1495 días 0 paVos
14-02-2020 Hace 1494 días 0 paVos
15-02-2020 Hace 1493 días 0 paVos
16-02-2020 Hace 1492 días 0 paVos
17-02-2020 Hace 1491 días 0 paVos
18-02-2020 Hace 1490 días 0 paVos
19-02-2020 Hace 1489 días 0 paVos
20-02-2020 Hace 1488 días 0 paVos
21-02-2020 Hace 1487 días 0 paVos
22-02-2020 Hace 1486 días 0 paVos
23-02-2020 Hace 1485 días 0 paVos
24-02-2020 Hace 1484 días 0 paVos
25-02-2020 Hace 1483 días 0 paVos
26-02-2020 Hace 1482 días 0 paVos
27-02-2020 Hace 1481 días 0 paVos
28-02-2020 Hace 1480 días 0 paVos
29-02-2020 Hace 1479 días 0 paVos
01-03-2020 Hace 1478 días 0 paVos
02-03-2020 Hace 1477 días 0 paVos
03-03-2020 Hace 1476 días 0 paVos
04-03-2020 Hace 1475 días 0 paVos
05-03-2020 Hace 1474 días 0 paVos
06-03-2020 Hace 1473 días 0 paVos
07-03-2020 Hace 1472 días 0 paVos
08-03-2020 Hace 1471 días 0 paVos
09-03-2020 Hace 1470 días 0 paVos
10-03-2020 Hace 1469 días 0 paVos
11-03-2020 Hace 1468 días 0 paVos
12-03-2020 Hace 1467 días 0 paVos
13-03-2020 Hace 1466 días 0 paVos
14-03-2020 Hace 1465 días 0 paVos
15-03-2020 Hace 1464 días 0 paVos
16-03-2020 Hace 1463 días 0 paVos
17-03-2020 Hace 1462 días 0 paVos
18-03-2020 Hace 1461 días 0 paVos
19-03-2020 Hace 1460 días 0 paVos
20-03-2020 Hace 1459 días 0 paVos
21-03-2020 Hace 1458 días 0 paVos
22-03-2020 Hace 1457 días 0 paVos
23-03-2020 Hace 1456 días 0 paVos
24-03-2020 Hace 1455 días 0 paVos
25-03-2020 Hace 1454 días 0 paVos
26-03-2020 Hace 1453 días 0 paVos
27-03-2020 Hace 1452 días 0 paVos
28-03-2020 Hace 1451 días 0 paVos
29-03-2020 Hace 1450 días 0 paVos
30-03-2020 Hace 1449 días 0 paVos
31-03-2020 Hace 1448 días 0 paVos
01-04-2020 Hace 1447 días 0 paVos
02-04-2020 Hace 1446 días 0 paVos
03-04-2020 Hace 1445 días 0 paVos
10-07-2020 Hace 1347 días 0 paVos

Ficha del skin

imagen principal del skin Acorde potente oscura
Imagen principal de Acorde potente oscura
Nombre
Acorde potente oscura
Rareza
Epic
Género
femenino
Capítulo
Capítulo 2
Temporada
Temporada 1
Fecha de lanzamiento
31-10-2019
última aparación
10-07-2020
Apariciones en tienda
157